Aufruf-Statistik für vsw

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 17-Nov-2026 00:51 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an vsw

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 228 188 114 76 1389 4.24 GB 0 bytes 0 bytes 1229 1836 3015 3654
Okt 2026 469 432 345 80 2633 21.10 GB 0 bytes 0 bytes 2503 10711 13395 14539
Sep 2026 307 276 165 99 2159 31.90 GB 0 bytes 0 bytes 2979 4964 8283 9227
Aug 2026 268 238 148 98 2000 22.84 GB 0 bytes 0 bytes 3054 4618 7390 8335
Jul 2026 329 296 188 118 2109 30.24 GB 0 bytes 0 bytes 3668 5830 9180 10221
Jun 2026 343 311 193 122 2576 25.20 GB 0 bytes 0 bytes 3667 5807 9347 10298
Mai 2026 320 285 165 95 2485 19.55 GB 0 bytes 0 bytes 2966 5140 8858 9934
Apr 2026 396 284 245 119 2620 20.16 GB 0 bytes 0 bytes 3599 7374 8546 11907
Mar 2026 1421 270 1310 112 2554 13.89 GB 0 bytes 0 bytes 3480 40634 8394 44052
Feb 2026 810 429 700 112 2032 12.16 GB 0 bytes 0 bytes 3148 19603 12037 22700
Jan 2026 1935 1741 1810 129 2343 40.79 GB 0 bytes 0 bytes 4003 56123 53998 59987
Dez 2025 3027 2995 2919 112 1853 25.40 GB 0 bytes 0 bytes 3494 90518 92861 93848
Summen 267.45 GB 0 bytes 0 bytes 37790 253158 235304 298702


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08