Aufruf-Statistik für vsw

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 01-Nov-2026 00:45 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 14539
Summe der Dateien 13395
Summe Seiten 10711
Summe Besuche 2503
Summe Volumen 21.10 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2633
Summe der unterschiedlichen URLs 790
Summe der unterschiedlichen Verweise 302
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 520
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 179
Anfragen pro Tag 469 1129
Dateien pro Tag 432 1076
Seiten pro Tag 345 973
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 84 352
Besuche pro Tag 80 312
Volumen pro Tag 696.90 MB 1.90 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.95% 138
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.52% 75
Code 200 - OK 92.13% 13395
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.47% 68
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.52% 76
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.35% 778

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2026

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2026 (Top 20 von 249 URLs)
# Anfragen URL
1 21 2.70% /llms.txt
2 18 2.31% /sitemap.xml
3 18 2.31% /ads.txt
4 16 2.06% /blog/
5 12 1.54% /.well-known/security.txt
6 12 1.54% /security.txt
7 11 1.41% /wordpress/
8 11 1.41% /backup/
9 11 1.41% /new/
10 11 1.41% /old/
11 11 1.41% /wp/
12 11 1.41% /ai.txt
13 9 1.16% /content/
14 9 1.16% /en/
15 9 1.16% /web/
16 9 1.16% /media/
17 9 1.16% /de/
18 9 1.16% /cms/
19 9 1.16% /portal/
20 9 1.16% /fr/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 203 1.40% 177 1.32% 90 0.84% 50 2.00% 65 2.47% 656.29 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 225 1.55% 202 1.51% 97 0.91% 53 2.12% 54 2.05% 534.96 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 172 1.18% 144 1.08% 104 0.97% 61 2.44% 83 3.15% 448.18 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 176 1.21% 136 1.02% 105 0.98% 52 2.08% 89 3.38% 496.76 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 193 1.33% 163 1.22% 83 0.77% 54 2.16% 79 3.00% 304.76 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 141 0.97% 113 0.84% 90 0.84% 56 2.24% 79 3.00% 414.83 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 147 1.01% 130 0.97% 86 0.80% 58 2.32% 87 3.30% 575.84 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 337 2.32% 308 2.30% 141 1.32% 65 2.60% 80 3.04% 1.28 GB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 349 2.40% 328 2.45% 189 1.76% 131 5.23% 130 4.94% 1.22 GB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 569 3.91% 453 3.38% 422 3.94% 312 12.47% 352 13.37% 728.24 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 557 3.83% 527 3.93% 235 2.19% 181 7.23% 231 8.77% 1.09 GB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 394 2.71% 380 2.84% 224 2.09% 157 6.27% 177 6.72% 1.23 GB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 396 2.72% 346 2.58% 223 2.08% 109 4.35% 133 5.05% 1.40 GB 6.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 494 3.40% 411 3.07% 241 2.25% 167 6.67% 227 8.62% 1.23 GB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 210 1.44% 152 1.13% 100 0.93% 45 1.80% 86 3.27% 435.74 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 276 1.90% 238 1.78% 99 0.92% 54 2.16% 151 5.73% 299.18 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 455 3.13% 438 3.27% 312 2.91% 57 2.28% 138 5.24% 116.37 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1129 7.77% 1076 8.03% 970 9.06% 56 2.24% 90 3.42% 451.55 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1043 7.17% 1020 7.61% 973 9.08% 66 2.64% 86 3.27% 758.79 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 955 6.57% 910 6.79% 854 7.97% 49 1.96% 85 3.23% 1.36 GB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 941 6.47% 902 6.73% 885 8.26% 59 2.36% 85 3.23% 1.19 GB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 937 6.44% 928 6.93% 729 6.81% 43 1.72% 59 2.24% 100.28 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 915 6.29% 829 6.19% 837 7.81% 67 2.68% 83 3.15% 118.12 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 849 5.84% 836 6.24% 756 7.06% 62 2.48% 100 3.80% 1.59 GB 7.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 909 6.25% 879 6.56% 839 7.83% 51 2.04% 83 3.15% 551.19 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 615 4.23% 590 4.40% 543 5.07% 80 3.20% 105 3.99% 67.52 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 285 1.96% 219 1.63% 120 1.12% 76 3.04% 125 4.75% 407.51 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 164 1.13% 147 1.10% 96 0.90% 68 2.72% 87 3.30% 1.90 GB 8.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 130 0.89% 112 0.84% 75 0.70% 58 2.32% 92 3.49% 90.89 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 201 1.38% 166 1.24% 102 0.95% 59 2.36% 104 3.95% 170.72 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 172 1.18% 135 1.01% 91 0.85% 60 2.40% 94 3.57% 63.74 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 684 4.70% 19 610 4.55% 17 530 4.95% 17.28 MB 535.71 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 19 607 4.17% 18 564 4.21% 15 475 4.43% 25.65 MB 795.27 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 20 647 4.45% 18 582 4.34% 16 496 4.63% 17.50 MB 542.57 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 19 590 4.06% 18 574 4.29% 13 409 3.82% 20.35 MB 630.83 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 17 552 3.80% 17 528 3.94% 14 451 4.21% 30.67 MB 950.84 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 19 611 4.20% 19 590 4.40% 14 464 4.33% 76.98 MB 2.33 GB 11.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 18 578 3.98% 17 556 4.15% 15 465 4.34% 90.23 MB 2.73 GB 12.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 17 537 3.69% 16 512 3.82% 13 433 4.04% 10.37 MB 321.38 MB 1.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 28 898 6.18% 27 838 6.26% 14 437 4.08% 25.14 MB 779.31 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 18 572 3.93% 16 525 3.92% 13 416 3.88% 16.39 MB 507.94 MB 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 20 621 4.27% 18 573 4.28% 15 480 4.48% 27.43 MB 850.36 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 17 553 3.80% 17 533 3.98% 14 448 4.18% 10.77 MB 333.84 MB 1.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 20 631 4.34% 18 579 4.32% 14 434 4.05% 44.65 MB 1.35 GB 6.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 19 618 4.25% 17 531 3.96% 13 433 4.04% 29.71 MB 921.07 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 19 593 4.08% 18 561 4.19% 13 406 3.79% 12.60 MB 390.52 MB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 19 598 4.11% 18 564 4.21% 13 422 3.94% 43.71 MB 1.32 GB 6.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 17 536 3.69% 16 511 3.81% 13 414 3.87% 8.15 MB 252.58 MB 1.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 15 485 3.34% 15 469 3.50% 12 398 3.72% 44.49 MB 1.35 GB 6.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 16 506 3.48% 15 485 3.62% 11 368 3.44% 26.60 MB 824.68 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 18 585 4.02% 15 477 3.56% 15 471 4.40% 19.03 MB 590.00 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 20 641 4.41% 16 512 3.82% 14 448 4.18% 41.14 MB 1.25 GB 5.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 19 619 4.26% 18 570 4.26% 13 430 4.01% 14.72 MB 456.17 MB 2.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 18 564 3.88% 16 505 3.77% 15 474 4.43% 24.89 MB 771.71 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 23 713 4.90% 20 646 4.82% 16 509 4.75% 18.46 MB 572.12 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 790 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8526 58.64% 109.39 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 628 4.32% 5.79 GB 27.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MiHo/IMG_8376_ISS_ATV_registered2.tif
3 319 2.19% 39.51 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
4 103 0.71% 12.94 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200803.html
5 89 0.61% 278.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /team/team.html
6 88 0.61% 701.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/images.html
7 68 0.47% 152.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.html
8 51 0.35% 100.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ts/station.html
9 49 0.34% 8.24 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
10 48 0.33% 151.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /model/model.html
11 48 0.33% 44.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
12 41 0.28% 6.63 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /model/Shuttle4.WRL
13 40 0.28% 149.62 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2008-02/iss2008-02-09.m1v
14 40 0.28% 135.87 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /model/iss2008-02-23a.WRL
15 37 0.25% 20.34 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-08/iss07-08-01.m1v
16 37 0.25% 143.37 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /model/iss2008-03-11s.WRL
17 34 0.23% 25.23 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-08/iss2007-08-13b.m1v
18 33 0.23% 23.12 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-02/ISS2007-02-16-s.m1v
19 33 0.23% 22.74 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-06/iss07-06-18.m1v
20 33 0.23% 358.33 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2010-06/iss2010-06-28.m1v
21 33 0.23% 70.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ts/software.html
22 32 0.22% 29.96 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2006-10/iss06-10-25.m1v
23 32 0.22% 50.71 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-04/iss07-04-20.m1v
24 32 0.22% 6.46 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-06/iss07-06-14.m1v
25 31 0.21% 12.46 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-06/iss07-06-13.m1v
26 31 0.21% 30.68 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-06/iss07-06-16.m1v
27 30 0.21% 50.48 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/envisat/2005-07/envi050717.mpg
28 30 0.21% 102.98 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zeigl/Astrofoto_Workflow01.pdf
29 28 0.19% 130.07 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PI/Kometenbearbeitung3_3.pdf
30 28 0.19% 26.29 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-06/iss07-06-09.m1v

Top 10 von 790 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 628 4.32% 5.79 GB 27.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MiHo/IMG_8376_ISS_ATV_registered2.tif
2 21 0.14% 4.43 GB 20.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PI/HaRGB.xisf
3 2 0.01% 1.86 GB 8.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zeigl/20140326_M100TSA.zip
4 1 0.01% 1.29 GB 6.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vsw/20130513Irisnebel.zip
5 2 0.01% 1.27 GB 6.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PI/RGB.xisf
6 27 0.19% 529.95 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-12/iss2007-12-18a.mpg
7 1 0.01% 484.94 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Dokus/Satelliten-Spotter.mp4
8 2 0.01% 360.23 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /deepsky/LovejoyPeter20150213_03b.fit
9 33 0.23% 358.33 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2010-06/iss2010-06-28.m1v
10 1 0.01% 304.87 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MiHo/20140628Lyra_Annotated2.tif

Top 10 von 234 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8526 58.64% 1589 64.99% /
2 319 2.19% 73 2.99% /usage/usage_201409.html
3 88 0.61% 67 2.74% /images/images.html
4 49 0.34% 44 1.80% /usage/usage_202408.html
5 68 0.47% 36 1.47% /links.html
6 89 0.61% 34 1.39% /team/team.html
7 33 0.23% 25 1.02% /ts/software.html
8 48 0.33% 24 0.98% /model/model.html
9 51 0.35% 22 0.90% /ts/station.html
10 23 0.16% 20 0.82% /usage/usage_202404.html

Top 10 von 260 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8526 58.64% 1514 62.36% /
2 88 0.61% 66 2.72% /images/images.html
3 319 2.19% 59 2.43% /usage/usage_201409.html
4 89 0.61% 52 2.14% /team/team.html
5 49 0.34% 43 1.77% /usage/usage_202408.html
6 68 0.47% 41 1.69% /links.html
7 48 0.33% 33 1.36% /model/model.html
8 33 0.23% 31 1.28% /ts/software.html
9 103 0.71% 30 1.24% /usage/usage_200803.html
10 51 0.35% 25 1.03% /ts/station.html

Top 30 von 2633 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6813 46.86% 6813 50.86% 103.53 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
2 589 4.05% 581 4.34% 7.39 GB 35.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 225 8.99% 216.244.66.194
3 511 3.51% 511 3.81% 2.84 GB 13.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 1.96% unn-152-233-41-17.datapacket.com
4 469 3.23% 469 3.50% 2.62 GB 12.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.32% unn-152-233-41-23.datapacket.com
5 152 1.05% 152 1.13% 61.06 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% loft12032.startdedicated.net
6 152 1.05% 152 1.13% 61.06 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% vps-b0e79d3f.vps.ovh.net
7 118 0.81% 4 0.03% 37.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.28% 2a06:98c0:3600::103
8 79 0.54% 67 0.50% 7.90 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 74.7.242.1
9 75 0.52% 75 0.56% 381.68 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.48% unn-152-233-31-23.datapacket.com
10 65 0.45% 10 0.07% 41.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.20% static.254.105.9.5.clients.your-server.de
11 54 0.37% 49 0.37% 16.57 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 62.128.30.5
12 49 0.34% 49 0.37% 5.96 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 1.68% 185.170.167.18
13 46 0.32% 38 0.28% 1.16 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 74.7.227.165
14 46 0.32% 26 0.19% 43.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.32% ec2-47-128-20-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 44 0.30% 44 0.33% 311.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% cust-93-74-253-46.ip-customer.net
16 40 0.28% 39 0.29% 219.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 183.220.83.136
17 39 0.27% 39 0.29% 219.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 115.146.251.23.bc.googleusercontent.com
18 39 0.27% 1 0.01% 11.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 203.175.125.201
19 39 0.27% 39 0.29% 219.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% a172-226-58-53.deploy.static.akamaitechnologies.com
20 36 0.25% 36 0.27% 39.35 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.24% c210.babbar.eu
21 34 0.23% 34 0.25% 761.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% v2202609422066523609.powersrv.de
22 31 0.21% 27 0.20% 53.14 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% v2202609427328529085.megasrv.de
23 29 0.20% 1 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 142.93.88.77
24 29 0.20% 1 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 143.198.80.119
25 29 0.20% 1 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 152.42.167.59
26 29 0.20% 1 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 157.245.162.131
27 29 0.20% 1 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 159.223.3.163
28 29 0.20% 1 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 159.89.27.23
29 29 0.20% 1 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 165.245.235.239
30 29 0.20% 1 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 178.128.163.212

Top 10 von 2633 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 589 4.05% 581 4.34% 7.39 GB 35.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 225 8.99% 216.244.66.194
2 511 3.51% 511 3.81% 2.84 GB 13.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 1.96% unn-152-233-41-17.datapacket.com
3 469 3.23% 469 3.50% 2.62 GB 12.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.32% unn-152-233-41-23.datapacket.com
4 2 0.01% 2 0.01% 647.94 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-52-167-144-203.search.msn.com
5 8 0.06% 8 0.06% 451.72 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% linux10.r00tbase.de
6 2 0.01% 2 0.01% 431.88 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns3158721.ip-51-83-7.eu
7 2 0.01% 2 0.01% 431.88 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns3427030.ip-147-135-252.eu
8 75 0.52% 75 0.56% 381.68 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.48% unn-152-233-31-23.datapacket.com
9 6 0.04% 6 0.04% 217.57 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ns3058824.ip-193-70-33.eu
10 2 0.01% 2 0.01% 215.95 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ns3070776.ip-5-135-131.eu

Top 30 von 302 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4896 33.67% - (Direct Request)
2 4497 30.93% https://tinkr.website/
3 2550 17.54% https://amb888-vip.it.com/
4 411 2.83% https://gmrwowbot.site/
5 29 0.20% https://www.google.com/goto
6 16 0.11% https://pinup-azerbaycan-win.com/
7 15 0.10% https://antondrzdv.com/
8 15 0.10% https://www.google.com/
9 14 0.10% https://merril-lynch-v3.com
10 14 0.10% https://theschw-b.com/
11 14 0.10% https://www.astrotreff.de
12 13 0.09% https://buildurbaninc.com/
13 13 0.09% https://v2-vanguard.com/
14 12 0.08% https://2222bet-play.com/app
15 12 0.08% https://2222bet-play.com/login
16 12 0.08% https://etr-de-v2.com/
17 11 0.08% https://2222bet.co.com/
18 11 0.08% https://arbidex.co/sitemap.xml
19 11 0.08% https://etr-de-v2.com
20 11 0.08% https://fide-ity-v2.com
21 11 0.08% https://fide-ity-v2.com/
22 11 0.08% https://fmafalcon.com
23 11 0.08% https://sector.onl/sitemap.xml
24 11 0.08% https://thelab-creativedesignstudio.com/
25 11 0.08% https://theschw-b.com
26 11 0.08% https://trip82-at.cc
27 11 0.08% https://trips79.info/
28 11 0.08% https://vodka-bet-vodka11cyl.com
29 10 0.07% https://arbidex.co/
30 10 0.07% https://fmafalcon.com/

Top 15 von 520 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11615 79.89% Browser: Safari
2 589 4.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 382 2.63% Browser: Firefox
4 218 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 199 1.37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
6 186 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 123 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; ibou-search/2.0; +https://ibou.com/crawlers.html)
8 108 0.74% Spider: Googlebot
9 101 0.69% tphotobot/0.1 (+https://crawler.estidraft.com/bot)
10 78 0.54% Spider: MJ12bot
11 62 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; ExaSearchBot/1.0; +https://crawler.exa.ai/)
12 54 0.37% Apache-HttpClient/4.5.12 (Java/1.8.0_472)
13 54 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
14 50 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 49 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2026

Top 30 von 107 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 9218 63.40% 9011 67.27% 7.35 GB 34.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 1445 9.94% 1124 8.39% 7.61 GB 36.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 998 6.86% 892 6.66% 305.28 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 422 2.90% 332 2.48% 800.66 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 361 2.48% 349 2.61% 4.18 GB 19.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 307 2.11% 302 2.25% 140.04 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
7 230 1.58% 222 1.66% 49.17 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 178 1.22% 63 0.47% 21.75 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 150 1.03% 136 1.02% 14.45 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
10 141 0.97% 137 1.02% 310.65 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
11 80 0.55% 76 0.57% 6.21 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
12 76 0.52% 47 0.35% 54.45 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
13 71 0.49% 70 0.52% 18.29 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
14 65 0.45% 62 0.46% 10.88 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 61 0.42% 24 0.18% 104.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
16 50 0.34% 50 0.37% 5.97 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
17 42 0.29% 33 0.25% 34.77 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Anguilla Anguilla
18 42 0.29% 4 0.03% 20.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Philippinen Philippinen
19 30 0.21% 3 0.02% 474.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
