Aufruf-Statistik für vsw

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 01:30 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 44052
Summe der Dateien 8394
Summe Seiten 40634
Summe Besuche 3480
Summe Volumen 13.89 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2554
Summe der unterschiedlichen URLs 909
Summe der unterschiedlichen Verweise 408
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 776
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 59 353
Anfragen pro Tag 1421 3115
Dateien pro Tag 270 487
Seiten pro Tag 1310 3003
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 82 172
Besuche pro Tag 112 151
Volumen pro Tag 458.69 MB 1.52 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.32% 143
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.02% 8
Code 200 - OK 19.05% 8394
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 77.72% 34237
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.25% 110
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 41
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.52% 1110
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 3

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 20 von 560 URLs)
# Anfragen URL
1 50 4.50% /blog/
2 28 2.52% /wp/
3 27 2.43% /old/
4 27 2.43% /backup/
5 27 2.43% /new/
6 27 2.43% /wordpress/
7 16 1.44% /sitemap.xml
8 9 0.81% /sftp-config.json
9 9 0.81% /.vscode/sftp.json
10 8 0.72% /zeigl/720p_10Mb.mpg
11 6 0.54% /config.json
12 5 0.45% /mah.php
13 5 0.45% /mini.php
14 5 0.45% /wp-content/
15 5 0.45% /apple-touch-icon.png
16 5 0.45% /apple-touch-icon-precomposed.png
17 5 0.45% /zeigl/Plattformfest06.mpg
18 4 0.36% /manager.php
19 4 0.36% /bless.php
20 4 0.36% /O-Simple.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 486 1.10% 397 4.73% 412 1.01% 101 2.90% 116 4.54% 583.63 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2287 5.19% 391 4.66% 2225 5.48% 136 3.91% 118 4.62% 334.61 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1839 4.17% 273 3.25% 1737 4.27% 100 2.87% 92 3.60% 183.75 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2655 6.03% 223 2.66% 2575 6.34% 127 3.65% 116 4.54% 193.90 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1260 2.86% 196 2.34% 1189 2.93% 110 3.16% 102 3.99% 105.05 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3115 7.07% 219 2.61% 3003 7.39% 105 3.02% 122 4.78% 754.24 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1502 3.41% 487 5.80% 1305 3.21% 117 3.36% 122 4.78% 712.66 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1736 3.94% 170 2.03% 1649 4.06% 89 2.56% 145 5.68% 55.94 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1384 3.14% 300 3.57% 1310 3.22% 89 2.56% 83 3.25% 160.48 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 932 2.12% 250 2.98% 869 2.14% 131 3.76% 108 4.23% 1010.16 MB 7.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1275 2.89% 242 2.88% 1150 2.83% 106 3.05% 122 4.78% 835.19 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1415 3.21% 312 3.72% 1268 3.12% 118 3.39% 121 4.74% 826.54 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 258 0.59% 241 2.87% 135 0.33% 94 2.70% 99 3.88% 757.51 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 446 1.01% 146 1.74% 354 0.87% 90 2.59% 91 3.56% 241.29 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1801 4.09% 239 2.85% 1710 4.21% 132 3.79% 129 5.05% 150.19 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1550 3.52% 275 3.28% 1428 3.51% 120 3.45% 133 5.21% 166.59 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1827 4.15% 246 2.93% 1707 4.20% 105 3.02% 148 5.79% 96.89 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1866 4.24% 299 3.56% 1693 4.17% 119 3.42% 137 5.36% 183.23 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 475 1.08% 453 5.40% 189 0.47% 108 3.10% 116 4.54% 701.36 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1147 2.60% 254 3.03% 1026 2.52% 94 2.70% 115 4.50% 55.23 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2160 4.90% 239 2.85% 2066 5.08% 113 3.25% 135 5.29% 375.24 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2366 5.37% 377 4.49% 2261 5.56% 151 4.34% 172 6.73% 309.13 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1592 3.61% 234 2.79% 1485 3.65% 125 3.59% 117 4.58% 254.87 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 659 1.50% 261 3.11% 508 1.25% 114 3.28% 137 5.36% 355.57 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1757 3.99% 212 2.53% 1697 4.18% 129 3.71% 106 4.15% 350.98 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 724 1.64% 226 2.69% 645 1.59% 93 2.67% 87 3.41% 488.80 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1770 4.02% 223 2.66% 1693 4.17% 104 2.99% 101 3.95% 370.23 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1128 2.56% 244 2.91% 1033 2.54% 129 3.71% 114 4.46% 1.52 GB 10.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 932 2.12% 271 3.23% 834 2.05% 125 3.59% 103 4.03% 876.80 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1443 3.28% 270 3.22% 1304 3.21% 121 3.48% 131 5.13% 940.25 MB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 265 0.60% 224 2.67% 174 0.43% 110 3.16% 98 3.84% 231.42 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1196 2.71% 8 265 3.16% 35 1094 2.69% 32.22 MB 998.89 MB 7.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 39 1217 2.76% 8 248 2.95% 35 1112 2.74% 32.80 MB 1016.85 MB 7.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 34 1057 2.40% 8 272 3.24% 30 945 2.33% 8.50 MB 263.56 MB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 39 1214 2.76% 10 318 3.79% 34 1072 2.64% 13.68 MB 424.08 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 49 1527 3.47% 18 559 6.66% 45 1409 3.47% 24.58 MB 762.05 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 61 1909 4.33% 11 361 4.30% 57 1789 4.40% 21.47 MB 665.55 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 76 2368 5.38% 10 313 3.73% 72 2238 5.51% 19.57 MB 606.52 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 67 2104 4.78% 9 294 3.50% 62 1938 4.77% 21.76 MB 674.49 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 72 2240 5.08% 8 257 3.06% 68 2111 5.20% 20.71 MB 642.12 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 55 1706 3.87% 8 248 2.95% 51 1603 3.94% 25.45 MB 788.99 MB 5.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 69 2141 4.86% 11 361 4.30% 63 1964 4.83% 4.44 MB 137.68 MB 0.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 75 2337 5.31% 10 329 3.92% 72 2234 5.50% 17.70 MB 548.60 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 74 2307 5.24% 13 417 4.97% 69 2148 5.29% 5.64 MB 174.69 MB 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 68 2135 4.85% 8 269 3.20% 65 2018 4.97% 17.48 MB 541.93 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 74 2305 5.23% 13 421 5.02% 69 2158 5.31% 10.46 MB 324.27 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 73 2293 5.21% 11 362 4.31% 68 2122 5.22% 23.69 MB 734.42 MB 5.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 62 1950 4.43% 10 331 3.94% 59 1837 4.52% 43.91 MB 1.33 GB 9.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 55 1724 3.91% 14 441 5.25% 51 1584 3.90% 21.23 MB 658.02 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 47 1477 3.35% 10 317 3.78% 44 1374 3.38% 33.04 MB 1.00 GB 7.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 53 1663 3.78% 13 412 4.91% 49 1527 3.76% 4.36 MB 135.18 MB 0.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 66 2051 4.66% 10 311 3.71% 58 1819 4.48% 19.40 MB 601.33 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 84 2619 5.95% 21 677 8.07% 73 2272 5.59% 5.11 MB 158.36 MB 1.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 45 1407 3.19% 9 304 3.62% 41 1288 3.17% 20.39 MB 632.23 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 35 1105 2.51% 9 307 3.66% 31 978 2.41% 11.11 MB 344.32 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 909 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 34062 77.32% 195.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
2 2214 5.03% 7.28 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 146 0.33% 1.14 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/images.html
4 111 0.25% 372.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /team/team.html
5 109 0.25% 202.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ts/station.html
6 106 0.24% 263.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.html
7 94 0.21% 273.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /model/model.html
8 87 0.20% 362.63 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /model/iss2008-03-11s.WRL
9 77 0.17% 283.06 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /model/iss2008-02-23a.WRL
10 68 0.15% 60.86 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2006-10/iss06-10-25.m1v
11 66 0.15% 62.36 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-06/iss07-06-16.m1v
12 63 0.14% 10.76 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /model/Shuttle4.WRL
13 61 0.14% 32.44 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-08/iss07-08-01.m1v
14 60 0.14% 52.08 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-04/iss07-04-14.m1v
15 60 0.14% 54.45 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-06/iss07-06-09.m1v
16 57 0.13% 133.86 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PI/Kometenbearbeitung3_3.pdf
17 57 0.13% 40.81 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-08/iss2007-08-13b.m1v
18 57 0.13% 88.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ts/software.html
19 54 0.12% 10.30 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-06/iss07-06-14.m1v
20 49 0.11% 510.35 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2010-06/iss2010-06-28.m1v
21 40 0.09% 15.28 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-06/iss07-06-13.m1v
22 40 0.09% 26.19 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-06/iss07-06-18.m1v
23 39 0.09% 58.63 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-04/iss07-04-20.m1v
24 39 0.09% 134.65 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2008-02/iss2008-02-09.m1v
25 38 0.09% 52.96 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PI/HaRGBIntegration.pdf
26 38 0.09% 24.52 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2007-02/ISS2007-02-16-s.m1v
27 24 0.05% 77.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
28 24 0.05% 257.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202508.html
29 22 0.05% 3.15 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tracking-station_de/usage_202505.html
30 22 0.05% 661.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200603.html

Top 10 von 909 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 0.01% 1.79 GB 12.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MiHo/20140628Lyra_Annotated2.tif
2 7 0.02% 1.33 GB 9.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MiHo/Annotation2.tif
3 2 0.00% 1.27 GB 9.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PI/RGB.xisf
4 4 0.01% 1.02 GB 7.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MiHo/20140714_Leier_Annotated.tif
5 3 0.01% 647.82 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PI/HaRGB.xisf
6 3 0.01% 540.35 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /deepsky/LovejoyPeter20150213_03b.fit
7 49 0.11% 510.35 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/iss/2010-06/iss2010-06-28.m1v
8 3 0.01% 505.10 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vsw/alle_gestacktDBE.fit
9 2 0.00% 484.48 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PI/Plejaden2020.xisf
10 2 0.00% 478.70 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /DieterK/integration_DBE_SPCC_BXT.xisf

Top 10 von 366 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2214 5.03% 1239 36.28% /
2 34062 77.32% 176 5.15% /usage/usage_202603.html
3 146 0.33% 106 3.10% /images/images.html
4 109 0.25% 73 2.14% /ts/station.html
5 111 0.25% 72 2.11% /team/team.html
6 106 0.24% 62 1.82% /links.html
7 94 0.21% 57 1.67% /model/model.html
8 57 0.13% 43 1.26% /ts/software.html
9 19 0.04% 18 0.53% /usage/usage_202206.html
10 20 0.05% 17 0.50% /usage/usage_202106.html

Top 10 von 361 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2214 5.03% 1201 35.29% /
2 34062 77.32% 176 5.17% /usage/usage_202603.html
3 146 0.33% 113 3.32% /images/images.html
4 111 0.25% 80 2.35% /team/team.html
5 109 0.25% 77 2.26% /ts/station.html
6 106 0.24% 74 2.17% /links.html
7 94 0.21% 61 1.79% /model/model.html
8 57 0.13% 56 1.65% /ts/software.html
9 19 0.04% 16 0.47% /usage/usage_202206.html
10 20 0.05% 14 0.41% /usage/usage_202106.html

Top 30 von 2554 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1322 3.00% 1322 15.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-71-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
2 1237 2.81% 1237 14.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-1-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
3 1211 2.75% 1211 14.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-83-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
4 1201 2.73% 1201 14.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-168-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
5 1117 2.54% 1117 13.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% mm-217-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 1071 2.43% 1071 12.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-64-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 942 2.14% 942 11.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-76-81-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 822 1.87% 822 9.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-121-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 817 1.85% 817 9.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-248-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 798 1.81% 798 9.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-43-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 705 1.60% 705 8.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-250-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 684 1.55% 684 8.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-81-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 604 1.37% 604 7.20% 174.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-89-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 547 1.24% 547 6.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-45-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 515 1.17% 515 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-155-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 479 1.09% 479 5.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-161-85-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 475 1.08% 475 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-118-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 471 1.07% 471 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-100-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 470 1.07% 470 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% mm-132-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 456 1.04% 456 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-106-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 439 1.00% 439 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-175-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 435 0.99% 435 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-58-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 412 0.94% 412 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-111-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 392 0.89% 392 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-204-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 385 0.87% 385 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-117-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 385 0.87% 385 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-200-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 369 0.84% 369 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-30-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 365 0.83% 365 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-184-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 357 0.81% 350 4.17% 1.63 GB 11.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 5.52% petalbot-114-119-137-85.petalsearch.com
30 349 0.79% 336 4.00% 1.45 GB 10.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 4.68% petalbot-114-119-137-8.petalsearch.com

Top 10 von 2554 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 324 0.74% 316 3.76% 1.94 GB 13.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 4.83% petalbot-114-119-167-239.petalsearch.com
2 337 0.77% 334 3.98% 1.70 GB 12.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 4.97% petalbot-114-119-147-87.petalsearch.com
3 357 0.81% 350 4.17% 1.63 GB 11.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 5.52% petalbot-114-119-137-85.petalsearch.com
4 349 0.79% 336 4.00% 1.45 GB 10.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 4.68% petalbot-114-119-137-8.petalsearch.com
5 322 0.73% 310 3.69% 1.22 GB 8.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 171 4.91% petalbot-114-119-153-212.petalsearch.com
6 335 0.76% 323 3.85% 1.13 GB 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 172 4.94% petalbot-114-119-147-240.petalsearch.com
7 338 0.77% 325 3.87% 1.08 GB 7.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 183 5.26% petalbot-114-119-139-104.petalsearch.com
8 309 0.70% 304 3.62% 614.42 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 154 4.43% petalbot-114-119-142-243.petalsearch.com
9 198 0.45% 198 2.36% 418.89 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.17% astra4299.startdedicated.de
10 2 0.00% 2 0.02% 397.39 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 178.114.165.86.dsl.dyn.drei.com

Top 30 von 408 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11398 25.87% https://site-business.ru
2 11374 25.82% https://filmkachat.ru
3 11272 25.59% https://sitesseo.ru
4 5056 11.48% - (Direct Request)
5 800 1.82% https://creativeplans.pp.ua
6 52 0.12% https://www.astrotreff.de
7 30 0.07% http://www.astrotreff.de/topic.asp
8 28 0.06% https://www.google.com/
9 22 0.05% https://www.astrotreff.de/
10 16 0.04% https://love18.ru/
11 15 0.03% https://antonpolenov.ru/bfl
12 15 0.03% https://bywwo.shop/
13 15 0.03% https://slotloom.ru/
14 12 0.03% https://forum.raumfahrer.net
15 8 0.02% https://www.pixinsight.com/forum/index.php
16 7 0.02% http://alien.de/cenap/cenapnews/zeigen.php
17 5 0.01% http://www.astrosurf.com/topic/74489-grosse-iss-au-800-de-lobservatoire-de-munich/
18 5 0.01% https://cosmo-tech.ru/
19 4 0.01% https://google.com
20 4 0.01% https://rochybylawoffice.com/legal-outcomes-consequences
21 4 0.01% https://rochybylawoffice.com/legal-procedures
22 4 0.01% https://www.motor-talk.de/forum/welches-interieur-t2053396.html
23 3 0.01% https://strong.by/
24 3 0.01% https://thephilosopher.net/
25 3 0.01% https://vavilon-ritual.com.ua/poslugy/orhanyzatsiia-pokhoron.html
26 3 0.01% https://velesritual.com.ua/tributes.html
27 3 0.01% https://visapedia.ru/
28 3 0.01% https://www.andromedaforum.de/forum/pg/topicview/browse/2035
29 2 0.00% http://astronomer.ru/forum/index.php
30 2 0.00% http://www.sanganzhu.com/blog/40845144/profile/

Top 15 von 776 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 25248 57.31% Browser: Safari
2 16322 37.05% Browser: Firefox
3 652 1.48% Spider: MJ12bot
4 333 0.76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 279 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 242 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 114 0.26% Go-http-client/1.1
8 75 0.17% Browser: MSIE
9 72 0.16% Spider: Googlebot
10 67 0.15% Browser: Opera
11 65 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 58 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +https://o-seznam.cz/napoveda/vyhledavani/en/seznambot-crawler/)
13 47 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
14 35 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; BingIndexCrawler/1.0)
15 34 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 30 von 93 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 34045 77.28% 34045 405.59% 174.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
2 4749 10.78% 4262 50.77% 11.63 GB 83.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 1551 3.52% 957 11.40% 225.19 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 679 1.54% 629 7.49% 231.26 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 540 1.23% 527 6.28% 978.86 MB 6.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 328 0.74% 326 3.88% 177.62 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
7 305 0.69% 284 3.38% 18.04 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
