Aufruf-Statistik für tracking-station.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2005
Erstellt am 01-Jan-2006 00:11 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2005
Summe Anfragen 81299
Summe Dateien 77079
Summe Seiten 77217
Summe Besuche 10199
Summe kb 2303940
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1404
Summe unterschiedlicher URLs 71
Summe unterschiedlicher Verweise 313
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 199
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 109 1792
Anfragen pro Tag 2622 7594
Dateien pro Tag 2486 7481
Seiten pro Tag 2490 7374
Besuche pro Tag 329 678
kb pro Tag 74321 123882
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 77079
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2334
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 1507
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 374

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1231 1.51% 1136 1.47% 1121 1.45% 49 0.48% 41 2.92% 22923 0.99%
2 1425 1.75% 1309 1.70% 1287 1.67% 67 0.66% 45 3.21% 36345 1.58%
3 2716 3.34% 2244 2.91% 2585 3.35% 67 0.66% 36 2.56% 35342 1.53%
4 3158 3.88% 2926 3.80% 3046 3.94% 72 0.71% 35 2.49% 39788 1.73%
5 1551 1.91% 1226 1.59% 1344 1.74% 66 0.65% 55 3.92% 30675 1.33%
6 1402 1.72% 1101 1.43% 1292 1.67% 64 0.63% 40 2.85% 28361 1.23%
7 3674 4.52% 3615 4.69% 3557 4.61% 54 0.53% 37 2.64% 43534 1.89%
8 824 1.01% 778 1.01% 706 0.91% 75 0.74% 49 3.49% 10245 0.44%
9 2296 2.82% 2243 2.91% 2176 2.82% 77 0.75% 51 3.63% 46473 2.02%
10 3220 3.96% 3190 4.14% 3137 4.06% 87 0.85% 40 2.85% 53715 2.33%
11 2352 2.89% 2309 3.00% 2287 2.96% 58 0.57% 36 2.56% 15394 0.67%
12 3438 4.23% 3397 4.41% 3317 4.30% 82 0.80% 48 3.42% 65333 2.84%
13 3550 4.37% 3505 4.55% 3388 4.39% 257 2.52% 119 8.48% 110318 4.79%
14 6596 8.11% 6548 8.50% 6474 8.38% 350 3.43% 146 10.40% 65977 2.86%
15 7594 9.34% 7481 9.71% 7374 9.55% 477 4.68% 186 13.25% 119762 5.20%
16 4139 5.09% 3721 4.83% 3898 5.05% 678 6.65% 199 14.17% 114199 4.96%
17 1753 2.16% 1558 2.02% 1634 2.12% 633 6.21% 189 13.46% 106152 4.61%
18 1867 2.30% 1772 2.30% 1791 2.32% 638 6.26% 179 12.75% 89279 3.88%
19 2418 2.97% 2201 2.86% 2299 2.98% 488 4.78% 175 12.46% 92968 4.04%
20 2558 3.15% 2469 3.20% 2350 3.04% 390 3.82% 180 12.82% 98437 4.27%
21 1864 2.29% 1838 2.38% 1781 2.31% 410 4.02% 202 14.39% 90558 3.93%
22 3231 3.97% 3135 4.07% 3040 3.94% 500 4.90% 249 17.74% 123882 5.38%
23 3295 4.05% 3255 4.22% 3212 4.16% 544 5.33% 244 17.38% 120248 5.22%
24 933 1.15% 845 1.10% 821 1.06% 583 5.72% 242 17.24% 114986 4.99%
25 2131 2.62% 1499 1.94% 2016 2.61% 553 5.42% 235 16.74% 83604 3.63%
26 3463 4.26% 3416 4.43% 3354 4.34% 451 4.42% 230 16.38% 102875 4.47%
27 1545 1.90% 1477 1.92% 1403 1.82% 540 5.29% 225 16.03% 98234 4.26%
28 2014 2.48% 1946 2.52% 1922 2.49% 567 5.56% 254 18.09% 95724 4.15%
29 2598 3.20% 2553 3.31% 2424 3.14% 574 5.63% 242 17.24% 101892 4.42%
30 1455 1.79% 1399 1.82% 1284 1.66% 446 4.37% 203 14.46% 81369 3.53%
31 1008 1.24% 987 1.28% 897 1.16% 383 3.76% 172 12.25% 65349 2.84%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 78 2446 3.01% 73 2283 2.96% 74 2297 2.97% 2470 76575 3.32%
1 146 4546 5.59% 142 4404 5.71% 141 4393 5.69% 3163 98049 4.26%
2 177 5508 6.77% 168 5215 6.77% 173 5380 6.97% 2891 89615 3.89%
3 93 2901 3.57% 89 2762 3.58% 88 2754 3.57% 2186 67767 2.94%
4 82 2560 3.15% 79 2458 3.19% 79 2454 3.18% 2772 85931 3.73%
5 106 3299 4.06% 102 3184 4.13% 103 3217 4.17% 2283 70772 3.07%
6 121 3763 4.63% 112 3489 4.53% 116 3623 4.69% 3414 105825 4.59%
7 66 2050 2.52% 63 1960 2.54% 62 1928 2.50% 2429 75286 3.27%
8 63 1975 2.43% 58 1819 2.36% 57 1791 2.32% 2137 66235 2.87%
9 173 5392 6.63% 165 5120 6.64% 169 5265 6.82% 4240 131426 5.70%
10 141 4386 5.39% 132 4116 5.34% 137 4257 5.51% 3755 116405 5.05%
11 96 2986 3.67% 90 2807 3.64% 90 2808 3.64% 2867 88880 3.86%
12 90 2805 3.45% 82 2568 3.33% 86 2676 3.47% 2917 90420 3.92%
13 113 3532 4.34% 108 3366 4.37% 107 3331 4.31% 2670 82782 3.59%
14 113 3504 4.31% 106 3307 4.29% 106 3310 4.29% 3614 112043 4.86%
15 96 2997 3.69% 92 2879 3.74% 90 2807 3.64% 2537 78646 3.41%
16 99 3085 3.79% 92 2860 3.71% 92 2854 3.70% 3759 116531 5.06%
17 82 2546 3.13% 78 2431 3.15% 74 2295 2.97% 3239 100423 4.36%
18 142 4407 5.42% 139 4312 5.59% 135 4201 5.44% 3941 122186 5.30%
19 92 2877 3.54% 90 2797 3.63% 85 2653 3.44% 4101 127136 5.52%
20 110 3439 4.23% 106 3307 4.29% 105 3277 4.24% 2701 83725 3.63%
21 127 3940 4.85% 115 3574 4.64% 118 3678 4.76% 4505 139648 6.06%
22 109 3389 4.17% 103 3194 4.14% 102 3183 4.12% 3112 96461 4.19%
23 95 2966 3.65% 92 2867 3.72% 89 2785 3.61% 2619 81179 3.52%

Top 30 von 71 URLs
# Anfragen kb URL
1 30380 37.37% 4417 0.19% /
2 24768 30.47% 1296383 56.27% /usage/usage_200512.html
3 13631 16.77% 195998 8.51% /usage/usage_200511.html
4 5882 7.24% 72932 3.17% http://www.tracking-station.de/usage/usage_200511.html
5 1814 2.23% 1909 0.08% /usage/usage_200508.html
6 143 0.18% 1456 0.06% /usage/usage_200507.html
7 122 0.15% 994 0.04% /usage/
8 64 0.08% 936 0.04% /images/images.htm
9 60 0.07% 221 0.01% /ts/station.htm
10 56 0.07% 826 0.04% /usage/usage_200502.html
11 54 0.07% 367 0.02% /links.htm
12 48 0.06% 184 0.01% /team.htm
13 45 0.06% 639 0.03% /usage/usage_200504.html
14 44 0.05% 787 0.03% /usage/usage_200506.html
15 44 0.05% 1973 0.09% /usage/usage_200509.html
16 42 0.05% 1803 0.08% /usage/usage_200510.html
17 36 0.04% 9650 0.42% /images/iss/2005-07/iss20050702-3.mpg
18 6 0.01% 11 0.00% /usage/usage.png
19 3 0.00% 5 0.00% /usage/ctry_usage_200504.png
20 3 0.00% 11 0.00% /usage/ctry_usage_200508.png
21 3 0.00% 5 0.00% /usage/daily_usage_200504.png
22 3 0.00% 8 0.00% /usage/daily_usage_200508.png
23 3 0.00% 3 0.00% /usage/hourly_usage_200504.png
24 3 0.00% 5 0.00% /usage/hourly_usage_200508.png
25 2 0.00% 2 0.00% /usage/ctry_usage_200502.png
26 2 0.00% 2 0.00% /usage/ctry_usage_200506.png
27 2 0.00% 6 0.00% /usage/ctry_usage_200507.png
28 2 0.00% 9 0.00% /usage/ctry_usage_200512.png
29 2 0.00% 3 0.00% /usage/daily_usage_200502.png
30 2 0.00% 3 0.00% /usage/daily_usage_200506.png

Top 10 von 71 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 24768 30.47% 1296383 56.27% /usage/usage_200512.html
2 13631 16.77% 195998 8.51% /usage/usage_200511.html
3 5882 7.24% 72932 3.17% http://www.tracking-station.de/usage/usage_200511.html
4 36 0.04% 9650 0.42% /images/iss/2005-07/iss20050702-3.mpg
5 30380 37.37% 4417 0.19% /
6 44 0.05% 1973 0.09% /usage/usage_200509.html
7 1814 2.23% 1909 0.08% /usage/usage_200508.html
8 42 0.05% 1803 0.08% /usage/usage_200510.html
9 143 0.18% 1456 0.06% /usage/usage_200507.html
10 122 0.15% 994 0.04% /usage/

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24768 30.47% 8816 86.52% /usage/usage_200512.html
2 30380 37.37% 818 8.03% /
3 122 0.15% 92 0.90% /usage/
4 13631 16.77% 78 0.77% /usage/usage_200511.html
5 143 0.18% 58 0.57% /usage/usage_200507.html
6 56 0.07% 37 0.36% /usage/usage_200502.html
7 1814 2.23% 37 0.36% /usage/usage_200508.html
8 45 0.06% 33 0.32% /usage/usage_200504.html
9 5882 7.24% 30 0.29% http://www.tracking-station.de/usage/usage_200511.html
10 44 0.05% 29 0.28% /usage/usage_200509.html

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24768 30.47% 8773 86.21% /usage/usage_200512.html
2 30380 37.37% 789 7.75% /
3 122 0.15% 92 0.90% /usage/
4 13631 16.77% 76 0.75% /usage/usage_200511.html
5 1814 2.23% 69 0.68% /usage/usage_200508.html
6 143 0.18% 56 0.55% /usage/usage_200507.html
7 56 0.07% 40 0.39% /usage/usage_200502.html
8 64 0.08% 37 0.36% /images/images.htm
9 48 0.06% 31 0.30% /team.htm
10 44 0.05% 31 0.30% /usage/usage_200509.html

Top 30 von 1404 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12678 15.59% 12678 16.45% 176335 7.65% 17 0.17% 69.72.217.98
2 12343 15.18% 12343 16.01% 173580 7.53% 20 0.20% server07.say.net.ru
3 10690 13.15% 10690 13.87% 0 0.00% 35 0.34% h3141.serverkompetenz.net
4 7108 8.74% 7108 9.22% 57 0.00% 134 1.31% server.myhostnet.net
5 5953 7.32% 5953 7.72% 0 0.00% 121 1.19% inetnoc.com
6 3820 4.70% 3820 4.96% 0 0.00% 99 0.97% platinum.nocdirect.com
7 2280 2.80% 2280 2.96% 28188 1.22% 15 0.15% ns.lealta.ru
8 1950 2.40% 1946 2.52% 19123 0.83% 181 1.77% 69.50.168.130
9 1279 1.57% 1279 1.66% 0 0.00% 227 2.23% panda.dns-nac-zone.com
10 917 1.13% 917 1.19% 11391 0.49% 2 0.02% c205156.adsl.hansenet.de
11 721 0.89% 721 0.94% 8956 0.39% 1 0.01% c206179.adsl.hansenet.de
12 452 0.56% 452 0.59% 5615 0.24% 1 0.01% c184149.adsl.hansenet.de
13 419 0.52% 419 0.54% 5196 0.23% 1 0.01% ip176-138.netcathost.com
14 372 0.46% 372 0.48% 40034 1.74% 59 0.58% 203.162.27.197
15 342 0.42% 342 0.44% 0 0.00% 4 0.04% p54b04578.dip.t-dialin.net
16 339 0.42% 339 0.44% 4211 0.18% 2 0.02% d006022.adsl.hansenet.de
17 308 0.38% 308 0.40% 3826 0.17% 2 0.02% c141195.adsl.hansenet.de
18 260 0.32% 260 0.34% 14191 0.62% 161 1.58% 61.144.204.56
19 252 0.31% 252 0.33% 3130 0.14% 1 0.01% c200012.adsl.hansenet.de
20 249 0.31% 249 0.32% 3093 0.13% 2 0.02% c177028.adsl.hansenet.de
21 233 0.29% 233 0.30% 0 0.00% 3 0.03% 69.28.242.87
22 233 0.29% 153 0.20% 5641 0.24% 78 0.76% msnbot.msn.com
23 200 0.25% 200 0.26% 0 0.00% 3 0.03% 166.123.dial.irtel.ru
24 194 0.24% 194 0.25% 17517 0.76% 104 1.02% brf-ce11-g2-0.tm.net.my
25 187 0.23% 19 0.02% 2211 0.10% 126 1.24% 219.141.251.16
26 178 0.22% 5 0.01% 23 0.00% 1 0.01% p549e954e.dip0.t-ipconnect.de
27 170 0.21% 170 0.22% 15287 0.66% 105 1.03% brf-ce07-g2-0.tm.net.my
28 158 0.19% 63 0.08% 7122 0.31% 91 0.89% 80-58-3-172.proxycache.rima-tde.net
29 149 0.18% 149 0.19% 13234 0.57% 79 0.77% brf-ce01-g2-0.tm.net.my
30 144 0.18% 144 0.19% 11413 0.50% 100 0.98% brf-ce08-g2-0.tm.net.my

Top 10 von 1404 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12678 15.59% 12678 16.45% 176335 7.65% 17 0.17% 69.72.217.98
2 12343 15.18% 12343 16.01% 173580 7.53% 20 0.20% server07.say.net.ru
3 372 0.46% 372 0.48% 40034 1.74% 59 0.58% 203.162.27.197
4 2280 2.80% 2280 2.96% 28188 1.22% 15 0.15% ns.lealta.ru
5 17 0.02% 17 0.02% 23578 1.02% 0 0.00% lutn-cache-9.server.ntli.net
6 1950 2.40% 1946 2.52% 19123 0.83% 181 1.77% 69.50.168.130
7 194 0.24% 194 0.25% 17517 0.76% 104 1.02% brf-ce11-g2-0.tm.net.my
8 170 0.21% 170 0.22% 15287 0.66% 105 1.03% brf-ce07-g2-0.tm.net.my
9 14 0.02% 14 0.02% 15009 0.65% 0 0.00% sneak.kst.siemens.de
10 260 0.32% 260 0.34% 14191 0.62% 161 1.58% 61.144.204.56

Top 30 von 313 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3983 4.90% http://rolex-watches.snn.gr
2 3469 4.27% http://maxoderm-connection.us.ma
3 3309 4.07% http://homepages.pathfinder.gr/rolexwatch/rolex.html
4 2895 3.56% http://4allfree.com/cgi/gb.id
5 2464 3.03% - (Direct Request)
6 2388 2.94% http://diovan.au.ma
7 2370 2.92% http://hydroderm-anti-wrinkle.au.ma
8 2363 2.91% http://amoxil.us.ma
9 2302 2.83% http://tramadol-180.blogspot.com
10 2227 2.74% http://www.hildner.de/html/hommingberger-gepardenforelle.html
11 1804 2.22% http://www.iss-tracking.de/images/stationpic.html
12 1578 1.94% http://enzyte.au.ma
13 1566 1.93% http://replica-rolex-submariner.us.ma
14 1523 1.87% http://www.hommingberger0gepardenforelle.de/_Hommingberger_Gepardenforelle_.html
15 1238 1.52% http://www.hommingberger-gepardenforell.de/
16 1181 1.45% http://www.hildner.de/_Zen_perception_.html
17 962 1.18% http://www.hommingberger-gepardenforelle-0.info/_Hommingberger_Gepardenforelle_.html
18 959 1.18% http://www.hildner.de/
19 833 1.02% http://dating-service.snn.gr
20 788 0.97% http://avlimil.au.ma
21 708 0.87% http://b2.boards2go.com/boards/board.cgi
22 688 0.85% http://www.hommingberger-gepardenforelle.net
23 687 0.85% http://www.iss-tracking.de/videos/videos.html
24 645 0.79% http://virgin-daughter-rape.incest-family.net/
25 629 0.77% http://incest-video.black-white.us/
26 526 0.65% http://watches-cheap.electrical-contractor.net
27 520 0.64% http://myblog.de/pipka
28 518 0.64% http://www.weblog.ro/pipka
29 515 0.63% http://h1.ripway.com/pipka
30 509 0.63% http://discount-viagra.fb.bz/

Top 15 von 199 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 25021 30.78% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
2 20426 25.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 12326 15.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1)
4 9723 11.96% one0.com SuperFish (Hommingberger Gepardenforelle): http://ww
5 1637 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 1309 1.61% one0.com SuperFish | http://www.one0.com/superfish | http://w
7 1176 1.45% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+
8 509 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 449 0.55% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
10 421 0.52% Lynx/2.8.5dev.7+libwww-FM/2.14+SSL-MM/1.4.1+OpenSSL/0.9.7
11 419 0.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8)
12 413 0.51% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
13 405 0.50% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1
14 401 0.49% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
15 400 0.49% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.7.12)+Ge

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2005

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 23228 28.57% 22872 29.67% 957636 41.57% Unbekannte Adressen
2 21186 26.06% 20773 26.95% 368142 15.98% Netzwerke (NET)
3 14935 18.37% 14933 19.37% 202421 8.79% Russische Foederation
4 13423 16.51% 12832 16.65% 167155 7.26% Firmen (COM)
5 4296 5.28% 3963 5.14% 126462 5.49% Deutschland
6 1395 1.72% 1395 1.81% 118010 5.12% Malaysien
7 372 0.46% 366 0.47% 30743 1.33% Brasilien
8 316 0.39% 316 0.41% 31447 1.36% USA-Univers./Schulen
9 244 0.30% 239 0.31% 14068 0.61% Australien
10 171 0.21% 164 0.21% 17687 0.77% Japan
11 139 0.17% 133 0.17% 35291 1.53% Frankreich
12 138 0.17% 109 0.14% 11738 0.51% Italien
13 102 0.13% 92 0.12% 16510 0.72% Tschechien
14 101 0.12% 95 0.12% 25371 1.10% Grossbritannien
15 97 0.12% 96 0.12% 17901 0.78% Polen
16 89 0.11% 75 0.10% 18092 0.79% Niederlande
17 80 0.10% 75 0.10% 12870 0.56% Tuerkei
18 76 0.09% 61 0.08% 7914 0.34% Schweiz
19 76 0.09% 65 0.08% 15203 0.66% Spanien
20 68 0.08% 63 0.08% 6230 0.27% Kanada
21 53 0.07% 35 0.05% 10142 0.44% Portugal
22 48 0.06% 48 0.06% 5416 0.24% Dominikanische Republik
23 48 0.06% 41 0.05% 4541 0.20% Mexiko
24 47 0.06% 47 0.06% 6 0.00% Ukraine
25 46 0.06% 41 0.05% 3422 0.15% Schweden
26 44 0.05% 44 0.06% 2348 0.10% China
27 43 0.05% 41 0.05% 8142 0.35% Rumaenien
28 41 0.05% 41 0.05% 3984 0.17% Taiwan
29 40 0.05% 40 0.05% 11246 0.49% Oesterreich
30 40 0.05% 35 0.05% 9936 0.43% Belgien


Generated by Webalizer Version 2.01