Aufruf-Statistik für tracking-station.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2005
Erstellt am 01-Dec-2005 00:37 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2005
Summe Anfragen 27486
Summe Dateien 25127
Summe Seiten 23780
Summe Besuche 976
Summe kb 821693
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 570
Summe unterschiedlicher URLs 65
Summe unterschiedlicher Verweise 115
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 176
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 38 272
Anfragen pro Tag 916 4172
Dateien pro Tag 837 4155
Seiten pro Tag 792 4025
Besuche pro Tag 32 97
kb pro Tag 27390 51430
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 25127
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1409
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 724
Code 404 - Seite nicht gefunden! 224

Tages-Statistik im Monat November 2005

Tages-Statistik im Monat November 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 118 0.43% 91 0.36% 15 0.06% 8 0.82% 23 4.04% 26155 3.18%
2 174 0.63% 100 0.40% 57 0.24% 10 1.02% 18 3.16% 36483 4.44%
3 122 0.44% 106 0.42% 17 0.07% 14 1.43% 25 4.39% 15684 1.91%
4 172 0.63% 145 0.58% 42 0.18% 31 3.18% 40 7.02% 51226 6.23%
5 90 0.33% 64 0.25% 16 0.07% 11 1.13% 15 2.63% 17780 2.16%
6 172 0.63% 138 0.55% 13 0.05% 11 1.13% 27 4.74% 51430 6.26%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 68 0.25% 62 0.25% 21 0.09% 9 0.92% 12 2.11% 13900 1.69%
9 153 0.56% 111 0.44% 12 0.05% 11 1.13% 22 3.86% 21474 2.61%
10 111 0.40% 92 0.37% 15 0.06% 12 1.23% 19 3.33% 20422 2.49%
11 114 0.41% 105 0.42% 20 0.08% 15 1.54% 21 3.68% 32598 3.97%
12 210 0.76% 192 0.76% 101 0.42% 28 2.87% 24 4.21% 20313 2.47%
13 668 2.43% 650 2.59% 564 2.37% 19 1.95% 20 3.51% 28833 3.51%
14 1262 4.59% 1178 4.69% 1138 4.79% 35 3.59% 29 5.09% 25284 3.08%
15 1380 5.02% 1368 5.44% 1291 5.43% 38 3.89% 33 5.79% 16562 2.02%
16 1423 5.18% 1359 5.41% 1354 5.69% 42 4.30% 33 5.79% 28707 3.49%
17 4172 15.18% 4155 16.54% 4025 16.93% 26 2.66% 28 4.91% 31441 3.83%
18 932 3.39% 818 3.26% 839 3.53% 42 4.30% 27 4.74% 17513 2.13%
19 1445 5.26% 1420 5.65% 1326 5.58% 43 4.41% 34 5.96% 24317 2.96%
20 1976 7.19% 1759 7.00% 1873 7.88% 36 3.69% 26 4.56% 33991 4.14%
21 1732 6.30% 1563 6.22% 1626 6.84% 43 4.41% 26 4.56% 38024 4.63%
22 1576 5.73% 1400 5.57% 1442 6.06% 41 4.20% 38 6.67% 33301 4.05%
23 1091 3.97% 735 2.93% 810 3.41% 50 5.12% 29 5.09% 36447 4.44%
24 829 3.02% 586 2.33% 667 2.80% 54 5.53% 29 5.09% 18098 2.20%
25 822 2.99% 790 3.14% 714 3.00% 66 6.76% 39 6.84% 27700 3.37%
26 806 2.93% 744 2.96% 661 2.78% 97 9.94% 56 9.82% 33584 4.09%
27 1714 6.24% 1554 6.18% 1499 6.30% 72 7.38% 37 6.49% 14607 1.78%
28 2050 7.46% 1962 7.81% 1850 7.78% 59 6.05% 44 7.72% 45066 5.48%
29 1069 3.89% 1038 4.13% 886 3.73% 54 5.53% 44 7.72% 38672 4.71%
30 1035 3.77% 842 3.35% 886 3.73% 54 5.53% 34 5.96% 22081 2.69%

Stunden-Statistik im Monat November 2005

Stunden-Statistik im Monat November 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 37 1127 4.10% 32 980 3.90% 31 943 3.97% 756 22679 2.76%
1 33 1018 3.70% 32 961 3.82% 30 913 3.84% 533 16003 1.95%
2 34 1025 3.73% 32 968 3.85% 32 961 4.04% 427 12815 1.56%
3 32 969 3.53% 31 952 3.79% 29 889 3.74% 678 20340 2.48%
4 32 970 3.53% 30 919 3.66% 28 865 3.64% 663 19891 2.42%
5 34 1031 3.75% 31 957 3.81% 31 941 3.96% 669 20076 2.44%
6 40 1205 4.38% 35 1079 4.29% 37 1110 4.67% 664 19918 2.42%
7 35 1063 3.87% 32 970 3.86% 32 985 4.14% 766 22993 2.80%
8 36 1098 3.99% 36 1083 4.31% 34 1030 4.33% 819 24559 2.99%
9 34 1048 3.81% 32 974 3.88% 32 967 4.07% 878 26331 3.20%
10 32 973 3.54% 30 920 3.66% 30 909 3.82% 495 14839 1.81%
11 36 1097 3.99% 34 1022 4.07% 33 1013 4.26% 483 14489 1.76%
12 41 1249 4.54% 36 1088 4.33% 36 1100 4.63% 1452 43553 5.30%
13 39 1170 4.26% 37 1125 4.48% 31 958 4.03% 2136 64083 7.80%
14 39 1190 4.33% 38 1145 4.56% 34 1048 4.41% 782 23462 2.86%
15 34 1040 3.78% 32 964 3.84% 30 908 3.82% 1023 30690 3.73%
16 42 1276 4.64% 39 1175 4.68% 33 996 4.19% 2001 60024 7.30%
17 47 1413 5.14% 40 1228 4.89% 39 1172 4.93% 1248 37442 4.56%
18 43 1293 4.70% 39 1184 4.71% 34 1043 4.39% 2890 86697 10.55%
19 39 1193 4.34% 35 1070 4.26% 33 1003 4.22% 1854 55618 6.77%
20 48 1450 5.28% 40 1219 4.85% 38 1166 4.90% 2423 72696 8.85%
21 41 1230 4.48% 36 1087 4.33% 32 976 4.10% 1084 32505 3.96%
22 40 1202 4.37% 34 1043 4.15% 32 977 4.11% 1496 44882 5.46%
23 38 1156 4.21% 33 1014 4.04% 30 907 3.81% 1170 35107 4.27%

Top 30 von 65 URLs
# Anfragen kb URL
1 20688 75.27% 1364 0.17% /
2 1276 4.64% 9723 1.18% http://www.tracking-station.de/usage/
3 994 3.62% 1853 0.23% /usage/usage_200508.html
4 277 1.01% 25452 3.10% /usage/usage_200511.html
5 110 0.40% 3143 0.38% /usage/usage_200507.html
6 89 0.32% 676 0.08% /usage/
7 75 0.27% 932 0.11% http://www.tracking-station.de/usage/usage_200511.html
8 43 0.16% 10845 1.32% /images/iss/2005-07/iss20050702-3.mpg
9 38 0.14% 239 0.03% /images/images.htm
10 37 0.13% 3166 0.39% /usage/usage_200510.html
11 35 0.13% 2175 0.26% /usage/usage_200509.html
12 31 0.11% 88 0.01% /ts/station.htm
13 27 0.10% 113 0.01% /links.htm
14 27 0.10% 591 0.07% /usage/usage_200506.html
15 24 0.09% 73 0.01% /team.htm
16 24 0.09% 336 0.04% /usage/usage_200504.html
17 23 0.08% 475 0.06% /usage/usage_200502.html
18 8 0.03% 17 0.00% /usage/usage.png
19 3 0.01% 11 0.00% /usage/ctry_usage_200507.png
20 3 0.01% 5 0.00% /usage/daily_usage_200506.png
21 3 0.01% 7 0.00% /usage/daily_usage_200507.png
22 3 0.01% 4 0.00% /usage/hourly_usage_200507.png
23 2 0.01% 2 0.00% /usage/ctry_usage_200502.png
24 2 0.01% 2 0.00% /usage/ctry_usage_200506.png
25 2 0.01% 10 0.00% /usage/ctry_usage_200511.png
26 2 0.01% 3 0.00% /usage/daily_usage_200502.png
27 2 0.01% 7 0.00% /usage/daily_usage_200511.png
28 2 0.01% 2 0.00% /usage/hourly_usage_200502.png
29 2 0.01% 2 0.00% /usage/hourly_usage_200506.png
30 2 0.01% 5 0.00% /usage/hourly_usage_200511.png

Top 10 von 65 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 277 1.01% 25452 3.10% /usage/usage_200511.html
2 43 0.16% 10845 1.32% /images/iss/2005-07/iss20050702-3.mpg
3 1276 4.64% 9723 1.18% http://www.tracking-station.de/usage/
4 37 0.13% 3166 0.39% /usage/usage_200510.html
5 110 0.40% 3143 0.38% /usage/usage_200507.html
6 35 0.13% 2175 0.26% /usage/usage_200509.html
7 994 3.62% 1853 0.23% /usage/usage_200508.html
8 20688 75.27% 1364 0.17% /
9 75 0.27% 932 0.11% http://www.tracking-station.de/usage/usage_200511.html
10 89 0.32% 676 0.08% /usage/

Top 10 von 16 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20688 75.27% 509 52.42% /
2 277 1.01% 201 20.70% /usage/usage_200511.html
3 89 0.32% 50 5.15% /usage/
4 110 0.40% 47 4.84% /usage/usage_200507.html
5 37 0.13% 28 2.88% /usage/usage_200510.html
6 994 3.62% 23 2.37% /usage/usage_200508.html
7 27 0.10% 22 2.27% /usage/usage_200506.html
8 35 0.13% 20 2.06% /usage/usage_200509.html
9 24 0.09% 15 1.54% /usage/usage_200504.html
10 23 0.08% 14 1.44% /usage/usage_200502.html

Top 10 von 15 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20688 75.27% 485 50.05% /
2 277 1.01% 181 18.68% /usage/usage_200511.html
3 89 0.32% 57 5.88% /usage/
4 994 3.62% 51 5.26% /usage/usage_200508.html
5 110 0.40% 50 5.16% /usage/usage_200507.html
6 35 0.13% 25 2.58% /usage/usage_200509.html
7 37 0.13% 24 2.48% /usage/usage_200510.html
8 27 0.10% 22 2.27% /usage/usage_200506.html
9 24 0.09% 17 1.75% /usage/usage_200504.html
10 23 0.08% 14 1.44% /usage/usage_200502.html

Top 30 von 570 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7247 26.37% 7247 28.84% 0 0.00% 36 3.69% server.myhostnet.net
2 5394 19.62% 5394 21.47% 0 0.00% 69 7.07% platinum.nocdirect.com
3 3941 14.34% 3941 15.68% 0 0.00% 94 9.63% inetnoc.com
4 1799 6.55% 1799 7.16% 0 0.00% 1 0.10% maia.multisite.site5.com
5 1718 6.25% 1718 6.84% 0 0.00% 189 19.36% panda.dns-nac-zone.com
6 1114 4.05% 1111 4.42% 14176 1.73% 145 14.86% 69.50.168.130
7 744 2.71% 744 2.96% 5669 0.69% 1 0.10% d078125.adsl.hansenet.de
8 558 2.03% 558 2.22% 4612 0.56% 1 0.10% c172128.adsl.hansenet.de
9 167 0.61% 105 0.42% 4246 0.52% 47 4.82% msnbot.msn.com
10 153 0.56% 23 0.09% 309 0.04% 1 0.10% p549a5838.dip.t-dialin.net
11 124 0.45% 124 0.49% 0 0.00% 1 0.10% 150.122.dial.irtel.ru
12 105 0.38% 105 0.42% 637 0.08% 4 0.41% ezz-box227-162.moderndedicate.com
13 99 0.36% 99 0.39% 0 0.00% 1 0.10% 69.73.166.100
14 98 0.36% 4 0.02% 323 0.04% 0 0.00% p549a7d21.dip.t-dialin.net
15 63 0.23% 63 0.25% 6135 0.75% 16 1.64% bob.bind4you.net
16 54 0.20% 54 0.21% 0 0.00% 5 0.51% 82.209.219.140
17 50 0.18% 50 0.20% 0 0.00% 1 0.10% 107.123.dial.irtel.ru
18 50 0.18% 50 0.20% 0 0.00% 1 0.10% 112.123.dial.irtel.ru
19 49 0.18% 49 0.20% 373 0.05% 1 0.10% c172061.adsl.hansenet.de
20 47 0.17% 13 0.05% 169 0.02% 3 0.31% p549a6d08.dip.t-dialin.net
21 44 0.16% 44 0.18% 8671 1.06% 0 0.00% miys01n.gd-ais.com
22 41 0.15% 40 0.16% 5742 0.70% 1 0.10% p549a5dc4.dip.t-dialin.net
23 39 0.14% 39 0.16% 16624 2.02% 0 0.00% 84-105-200-55.cable.quicknet.nl
24 37 0.13% 31 0.12% 62 0.01% 3 0.31% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
25 36 0.13% 19 0.08% 3238 0.39% 1 0.10% 62.61.132.188.generic-hostname.arrownet.dk
26 32 0.12% 12 0.05% 5817 0.71% 0 0.00% cp338633-a.roemd1.lb.home.nl
27 32 0.12% 27 0.11% 11316 1.38% 0 0.00% llproxy.ll.mit.edu
28 31 0.11% 30 0.12% 6346 0.77% 1 0.10% 213.252.152.10
29 30 0.11% 8 0.03% 411 0.05% 0 0.00% 65.122.196.12
30 28 0.10% 10 0.04% 53 0.01% 1 0.10% p54b075c5.dip.t-dialin.net

Top 10 von 570 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 39 0.14% 39 0.16% 16624 2.02% 0 0.00% 84-105-200-55.cable.quicknet.nl
2 15 0.05% 15 0.06% 15547 1.89% 0 0.00% p5091aaf0.dip0.t-ipconnect.de
3 1114 4.05% 1111 4.42% 14176 1.73% 145 14.86% 69.50.168.130
4 6 0.02% 6 0.02% 11870 1.44% 0 0.00% cache-frr-ac01.proxy.aol.com
5 32 0.12% 27 0.11% 11316 1.38% 0 0.00% llproxy.ll.mit.edu
6 17 0.06% 15 0.06% 10301 1.25% 0 0.00% pc-105-218-239-201.cm.vtr.net
7 44 0.16% 44 0.18% 8671 1.06% 0 0.00% miys01n.gd-ais.com
8 14 0.05% 14 0.06% 8433 1.03% 0 0.00% pool-70-21-109-101.res.east.verizon.net
9 27 0.10% 26 0.10% 8398 1.02% 1 0.10% ac5-webproxy51.direcpc.com
10 10 0.04% 9 0.04% 8289 1.01% 0 0.00% host144-24.pool8258.interbusiness.it

Top 30 von 115 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1530 5.57% http://www.iss-tracking.de/images/stationpic.html
2 1389 5.05% - (Direct Request)
3 880 3.20% http://www.iss-tracking.de/videos/videos.html
4 828 3.01% http://phentermine.nalinaart.com
5 808 2.94% http://tramadol.nalinaart.com
6 800 2.91% http://vicodin.nalinaart.com
7 799 2.91% http://hydrocodone.coolfreeprizes.com
8 794 2.89% http://adipex.acral.com
9 784 2.85% http://phentermine.konfident.ru
10 783 2.85% http://phentermine.coolfreeprizes.com
11 775 2.82% http://hydrocodone.nalinaart.com
12 774 2.82% http://adipex.zolev.com
13 773 2.81% http://hydrocodone.acral.com
14 743 2.70% http://phentermine-online.nalinaart.com
15 729 2.65% http://phentermine.acral.com
16 549 2.00% http://online-phentermine.keepkidshealthy.com
17 524 1.91% http://hydrocodone3.miwww.net
18 516 1.88% http://phentermine.org.ru
19 509 1.85% http://phentermine.keepkidshealthy.com
20 503 1.83% http://buy-phentermine.keepkidshealthy.com
21 502 1.83% http://order-phentermine.keepkidshealthy.com
22 401 1.46% http://www.busty-teen.info/
23 311 1.13% http://viagra.wmaster.info
24 299 1.09% http://hydrocodone.wmaster.info
25 299 1.09% http://phentermine.wmaster.info
26 298 1.08% http://buy-phentermine.wmaster.info
27 293 1.07% http://adipex.wmaster.info
28 292 1.06% http://buy-phentermine.acral.com
29 292 1.06% http://phentermine-order.consillieri.com
30 290 1.06% http://adipex.consillieri.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% auslastungsstatistik für den zeitraum shop

Top 15 von 176 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22764 82.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 896 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 582 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 491 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 225 0.82% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
6 196 0.71% compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 167 0.61% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 166 0.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 125 0.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
10 114 0.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Ge
11 85 0.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
12 63 0.23% PEAR HTTP_Request class ( http://pear.php.net/ ), Mozilla/4.0
13 54 0.20% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.6) Gecko/20050
14 46 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 39 0.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP

Anfragen aus Laendern im Monat November 2005

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13823 50.29% 13574 54.02% 98247 11.96% Firmen (COM)
2 8869 32.27% 8437 33.58% 269565 32.81% Netzwerke (NET)
3 1734 6.31% 1667 6.63% 114014 13.88% Deutschland
4 1725 6.28% 1663 6.62% 115918 14.11% Unbekannte Adressen
5 224 0.81% 224 0.89% 0 0.00% Russische Foederation
6 135 0.49% 111 0.44% 29954 3.65% Niederlande
7 119 0.43% 98 0.39% 25556 3.11% Polen
8 102 0.37% 101 0.40% 28586 3.48% Frankreich
9 86 0.31% 80 0.32% 29286 3.56% USA-Univers./Schulen
10 71 0.26% 57 0.23% 11535 1.40% Italien
11 67 0.24% 65 0.26% 2028 0.25% Japan
12 66 0.24% 63 0.25% 16186 1.97% Grossbritannien
13 41 0.15% 24 0.10% 3281 0.40% Daenemark
14 38 0.14% 38 0.15% 14877 1.81% Tschechien
15 36 0.13% 27 0.11% 11210 1.36% USA-Militaer
16 34 0.12% 34 0.14% 383 0.05% Ukraine
17 28 0.10% 28 0.11% 2831 0.34% Schweiz
18 24 0.09% 11 0.04% 3545 0.43% Taiwan
19 23 0.08% 21 0.08% 7440 0.91% Chile
20 22 0.08% 22 0.09% 387 0.05% Oesterreich
21 22 0.08% 22 0.09% 2326 0.28% Thailand
22 20 0.07% 20 0.08% 3024 0.37% Kanada
23 20 0.07% 17 0.07% 4122 0.50% Slowakei
24 19 0.07% 11 0.04% 5239 0.64% Finnland
25 19 0.07% 6 0.02% 256 0.03% USA
26 17 0.06% 17 0.07% 5524 0.67% USA-Behoerden
27 15 0.05% 15 0.06% 3121 0.38% Brasilien
28 12 0.04% 12 0.05% 1496 0.18% Spanien
29 9 0.03% 9 0.04% 3387 0.41% Belgien
30 9 0.03% 9 0.04% 17 0.00% Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.01